| 1. | (DORRELL and died. Family/Spouse: Whitfield E. DORRELL. Whitfield and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William Asbury DORRELL William married Anna BROWN on 16 Dec 1885 in Saint Joseph, Buchanan County, Missouri. Anna (daughter of John BROWN and Elizabeth BUCKLEY) was born on 17 Mar 1865 in Missouri; died on 27 Mar 1928 in Saint Joseph, Buchanan County, Missouri; was buried on 29 Mar 1928 in High Prairie Cemetery, Andrew County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Family/Spouse: Amos Emmett FRY. Amos (son of James N. FRY and Sarah Elizabeth MARCLE) was born on 16 Oct 1883 in El Dorado Springs, Cedar County, Missouri; died on 12 Feb 1966 in Maysville, DeKalb County, Missouri; was buried on 15 Feb 1966 in High Prairie Cemetery, Andrew County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Family/Spouse: George ANDERSON. George and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Frances married William Samuel ADDINGTON on 2 Aug 1916 in Saint Joseph, Buchanan County, Missouri. William (son of John Nathan ADDINGTON and Sarah Bell NEWBURN) was born on 16 Nov 1889 in Cosby, Andrew County, Missouri; died on 28 Apr 1974 in San Bernardino County, California. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Armond married Madeline Agnes SCHOTTEL on 30 Jul 1931 in Saint Joseph, Buchanan County, Missouri. Madeline (daughter of Edward L. SCHOTTEL and (SCHOTTEL)) was born on 16 Jun 1914 in Andrew County, Missouri; died on 14 Sep 2002 in Clinton, Clinton County, Iowa; was buried on 17 Sep 2002 in Clinton Lawn Cemetery, Clinton County, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Zelma FRY Family/Spouse: William IRVIN. William and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Violet Ethel FRY Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Anna Marie FRY Family/Spouse: Arthur B. "Billie" COOK. Arthur was born cal 1921 in Missouri; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. |
| 10. | Family/Spouse: Alta Ruth (ADDINGTON). Alta was born in 1917 in Missouri; died in 1985; was buried in Maple Hill Cemetery, Wyandotte County, Kansas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Kenneth Marion ADDINGTON |