| 1. | Family/Spouse: Rosalia PANKAU. Rosalia (daughter of Andrew Pankau HENDA) was born on 1 Dec 1827 in Germany; died on 5 Jan 1913 in Marion Twp., Buchanan, Missouri; was buried on 18 Jan 1913 in Saint Mary's Cemetery, Hurlingen, Buchanan County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Family/Spouse: Mary KIMMETT. Mary (daughter of Adam KIMMETT and Mary STEVELY) was born on 15 Aug 1860 in Ohio; died on 28 Apr 1937 in Washington Twp., DeKalb County, Missouri; was buried on 30 Apr 1937 in Saint Mary's Cemetery, Hurlingen, Buchanan County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Family/Spouse: Philip KNEIB. Philip (son of Philip KNEIB and Anna Maria KUNZ) was born on 14 Jun 1834; died on 6 Oct 1908 in Hurlingen, Buchanan County, Missouri; was buried on 8 Oct 1908 in Saint Mary's Cemetery, Hurlingen, Buchanan County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Family/Spouse: Philomena KIMMETT. Philomena was born in 1862 in Missouri; died in 1896; was buried in Saint Mary's Cemetery, Hurlingen, Buchanan County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Emma Margarite NEIDINGER. Emma (daughter of Charles NEIDINGER and Sophia SCHRIBER) was born on 26 Sep 1877 in Saint Joseph, Buchanan County, Missouri; died on 9 Feb 1941 in Easton, Buchanan County, Missouri; was buried on 13 Feb 1941 in Saint Joseph's Cemetery, Easton, Buchanan County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Kasmer PANKAU Family/Spouse: Ida HELLER. Ida was born in Missouri; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Family/Spouse: Paul MEISTER. Paul (son of Adolph MEISTER and Caroline HART) was born on 6 Oct 1877 in Andrew County, Missouri; died on 24 Sep 1948 in Clarksdale, DeKalb County, Missouri; was buried on 27 Sep 1948 in Saint Mary's Cemetery, Hurlingen, Buchanan County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Anna married Paul Joseph FISHER on 24 Sep 1901 in Hurlingen, Buchanan County, Missouri. Paul (son of William FISHER and Mary Louisa WIEDMAIER) was born on 10 Jan 1880 in Buchanan County, Missouri; died on 23 Jun 1965 in Saint Joseph, Buchanan County, Missouri; was buried on 26 Jun 1965 in Saint Mary's Cemetery, Hurlingen, Buchanan County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Henry PANKAU |
| 9. | Frank PANKAU Family/Spouse: Winifred D. "Winnie" LAWLESS. Winifred (daughter of Milton LAWLESS and Henrietta BALLINGER) was born on 9 Aug 1889 in Jamestown, Russell County, Kentucky; died on 1 Dec 1961 in Saint Joseph, Buchanan County, Missouri; was buried on 5 Dec 1961 in Mount Auburn Cemetery, Saint Joseph, Buchanan County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. |
| 11. | Benjamin Joseph PANKAU Family/Spouse: Chella B. (PANKAU). Chella and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Edward PANKAU Family/Spouse: Ida (PANKAU). Ida was born about 1880; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. |
| 14. |
| 15. |
| 16. | Joseph KNEIB |
| 17. |
| 18. | Albert KNEIB |
| 19. | Family/Spouse: Josephine (KNEIB). Josephine was born in 1892; died in 1988; was buried in Saint Joseph's Cemetery, Easton, Buchanan County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Emma KNEIB |
| 21. | Theresa KNEIB |
| 22. | Elizabeth KNEIB |
| 23. | Family/Spouse: Charles A. KARL. Charles (son of Frederick KARL and Louise FISHER) was born about 1891 in Hemple, Clinton County, Missouri; died on 6 Apr 1979 in Savannah, Andrew County, Missouri; was buried in Saint Joseph's Cemetery, Easton, Buchanan County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Thomas Albert PANKAU Family/Spouse: Merle HALL. Merle and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Raymond Leo PANKAU Raymond married Mary Maxine BROWN on 1 Jun 1946. Mary and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Alvin Joseph PANKAU Family/Spouse: Julia DRAKE. Julia and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Raymond Jess PANKAU Family/Spouse: Mildred Irene (PANKAU). Mildred and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Roy Edward PANKAU Family/Spouse: Mavis Ida MILLIGAN. Mavis and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | William FISHER |
| 30. | Mary FISHER Family/Spouse: HINES. and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Family/Spouse: Glatha GRIMES. Glatha and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Rose FISHER Family/Spouse: Oscar T. HAUSMAN. Oscar was born in 1905; died in 1979; was buried in Mount Olivet Cemetery, Buchanan County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Gertrude FISHER Family/Spouse: BREWER. and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Lucy Frances FISHER Family/Spouse: Francis Joseph MARCINKO. Francis (son of George MARCINKO and Anna DUDAS) was born on 27 Aug 1904 in Davenport, Scott County, Iowa; died on 6 Jun 1961 in Saint Joseph, Buchanan County, Missouri; was buried on 9 Jun 1961 in Mount Olivet Cemetery, Saint Joseph, Buchanan County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. |
| 36. | Vincent Herman FISHER |
| 37. | Francis married Whilamina BOLKENCalifornia. Whilamina and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Felix FISHER |
| 39. |
| 40. |
| 41. | [Infant] PANKAU |
| 42. | Geraldine KARL Family/Spouse: Bernard GACH. Bernard and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Helen Ann KARL Family/Spouse: Felix HANWAY. Felix and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Karen Jean PANKAU |
| 45. | William Ray PANKAU |
| 46. | Family/Spouse: Charlotte NATIONS. Charlotte and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Harley PANKAU |
| 48. | Noble PANKAU |
| 49. | Max PANKAU |
| 50. | Donald Dean PANKAU Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Donald married about 1965. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. |